Versandkosten und Lieferinformationen

Versandkosten (Deutschland):

Innerhalb Deutschlands erfolgt der Paketversand ab einem Netto-Warenwert von 150 Euro versandkostenfrei.  

Unter 150,00€ Netto-Warenwert fallen Versandkosten, abhängig vom Paket Gewicht, gemäß nachfolgender Versandkosten Tabelle an. Je nach Umfang der Bestellung liegen diese in der Regel zwischen 9,50 € und 13,50 € (netto).

Gesamt Paketgewicht Versandkosten
bis 20 kg 9,50 Euro zzgl. MwSt.
bis 31,5 kg  13,50 Euro zzgl. MwSt.

 

Lieferungen über 31,5 kg werden in mehreren Paketen versandt

 

  • Für Speditionsware (z.B. Werkzeugwagen) fallen Versandkosten in Höhe von 120,00 € netto je Palette an
  • Bei Gefahrgut kann ein Gefahrstoffzuschlag in Höhe von 3,10 € netto fällig werden
  • Bei Zustellung an Privatadresse wird ein Zuschlag von 3,50 € netto fällig (Speditionsaufwand wird auftragsspezifisch ermittelt, mindestens 50,00 € netto)

Die Versandkosten werden Ihnen im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich mitgeteilt.

Da die Mehrwertsteuer auf die Versandkosten abhängig von den erworbenen Waren berechnet wird, kann sie sich mindern, wenn Waren zu niedrigeren Umsatzsteuersätzen erworben werden (z.B. bei Erwerb von Büchern). Das bedeutet, dass die Versandkostenpauschale erst im Rahmen des Bestellprozesses endgültig berechnet werden kann. Sie kann dabei jedoch nicht höher, sondern nur zu Ihren Gunsten niedriger werden. 

EXPRESS

Soll es einmal ganz schnell und verbindlich gehen, bieten wir gegen Aufpreis ein Expressversand an. Uhrzeit und Extras wie Samstagszustellung sind dabei wählbar.

Bitte beachten Sie hierbei, dass die Bestellung Werktags bis 13:00 Uhr erfolgen muss und nicht in jedem Fall alle Express Optionen zur Verfügung stehen.

Kontaktieren Sie uns, gerne prüfen wir die Kosten und Machbarkeit für Ihre Lieferadresse für Sie. Bitte halten Sie Informationen wie Anlieferuhrzeit, Ihre PLZ und gewünschte Artikel bereit.

Wir stehen für nachhaltigen Paketversand und fördern über unseren Transportdienstleister zertifizierte Klimaschutzprojekte.

Transportdienstleister

        

Wir versenden unsere Pakete in der Regel mit General Logistics Systems. Sonderfahrten und Express werden mit UPS gewährleistet. Die Regellaufzeit der Pakete beträgt 1 bis 2 Werktage. Palettenware wird durch unserern Versanddienstleister Schenker abgewickelt.

International

Versand EU / WeltweitER Export

Achtung: Bei Lieferungen in EFTA und Drittländer können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen. 

In der Regel versenden wir, die Ware per Incoterms EXW u.o. DDU.

Bitte beachten Sie, dass dies im Einzelfall und je nach Zielland abweichen kann und andere Incoterms gewählt werden können.

Deliveries to non-EU countries may incur additional duties, taxes and fees. For shipping outside Germany, we will be happy to create individual conditions on request. Please note that this can vary in individual cases and depending on the target country. Any questions? Do not hesitate to contact us.

Sie haben Fragen? Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

Folgende Tabelle gilt dabei als Richtwert / The following table is used as a guide:

 

Preisliste 2023 KSA  Versandkosten Europa (Versand per GLS)    
 
           
  to 2 kg to 5 kg to 10 kg to 15 kg to 25 kg to 30 kg to 40 kg  
Albanien  1) 88,40 110,50 152,20 192,80 297,00 427,90 841,00 Albanien  1)
Andorra 80,00 96,80 100,70 106,00 140,30 193,60 346,20 Andorra
Belgien 9,00 11,70 11,70 16,00 16,00 19,50 53,50 Belgien
Bosnien & Herzegowina  1) 88,40 110,50 152,20 192,80 297,00 427,90 841,00 Bosnien & Herzegowina  1)
Bulgarien 58,40 61,70 63,80 66,00 72,60 95,60 153,10 Bulgarien
Dänemark 11,70 13,70 15,20 18,00 20,30 27,30 57,10 Dänemark
Estland 25,40 27,20 27,90 29,70 31,80 42,00 62,10 Estland
Färöer  1) 88,40 110,50 152,20 192,80 297,00 427,90 841,00 Färöer  1)
Finnland 26,60 33,20 34,60 42,20 47,30 60,00 108,70 Finnland
Frankreich 12,10 18,00 18,00 26,60 26,60 32,30 61,20 Frankreich
Frankreich – Korsika 80,40 86,30 86,30 86,30 94,90 115,30 169,90 Frankreich – Korsika
Gibraltar 142,30 146,00 152,20 155,30 163,30 207,50 297,10 Gibraltar
Griechenland Großraum Athen  1) 35,10 44,10 62,40 82,80 123,30 176,70 358,30 Griechenland Großraum Athen  1)
Griechenland  1) 64,40 73,40 91,70 112,00 152,60 212,30 404,80 Griechenland  1)
Großbritannien 21,50 22,60 27,20 30,10 33,20 46,70 84,50 Großbritannien
 ” – Nordirland & Inseln 60,50 61,70 66,20 69,10 72,20 94,20 146,60  ” – Nordirland & Inseln
Irland 31,60 38,30 40,40 42,20 48,60 65,70 108,40 Irland
Island  1) 88,40 110,50 152,20 192,80 297,00 427,90 841,00 Island  1)
Italien – Nord 19,30 22,60 26,60 33,00 38,90 52,20 90,40 Italien – Nord
Italien – Süd 25,20 28,50 32,40 38,90 44,70 59,30 99,70 Italien – Süd
Kosovo 88,40 110,50 152,20 192,80 297,00 427,90 841,00 Kosovo
Kroatien 80,60 102,70 144,40 185,00 289,20 418,40 828,60 Kroatien
Lettland 25,40 27,20 27,90 29,70 31,80 42,00 62,10 Lettland
Liechtenstein 13,10 15,60 18,70 21,10 25,80 36,10 69,90 Liechtenstein
Litauen 25,40 27,20 27,90 29,70 31,80 42,00 62,10 Litauen
Luxemburg 9,00 11,70 11,70 16,00 16,00 19,50 53,50 Luxemburg
Malta  1) 110,70 130,80 173,50 221,30 303,10 455,70 931,00 Malta  1)
Mazedonien  1) 88,40 110,50 152,20 192,80 297,00 427,90 841,00 Mazedonien  1)
Monaco 12,10 18,00 18,00 26,60 26,60 32,30 61,20 Monaco
Montenegro  1) 88,40 110,50 152,20 192,80 297,00 427,90 841,00 Montenegro  1)
Niederlande 9,00 11,70 11,70 16,00 16,00 19,50 53,50 Niederlande
Norwegen 30,50 34,60 38,50 40,80 44,50 58,40 106,20 Norwegen
Österreich 9,60 13,30 13,30 20,70 20,70 25,20 75,80 Österreich
Polen 22,60 24,00 28,30 33,60 38,10 51,80 90,20 Polen
Portugal 33,20 34,60 35,90 40,40 42,60 59,10 109,30 Portugal
Portugal – Azoren & Madeira 130,80 132,10 133,50 138,00 140,10 177,70 264,50 Portugal – Azoren & Madeira
Rumänien 26,60 33,20 35,70 40,00 42,20 55,30 92,60 Rumänien
San Marino 19,30 22,60 26,60 33,00 38,90 52,20 90,40 San Marino
Schweden 24,60 27,90 31,10 34,00 42,00 56,20 98,80 Schweden
Schweiz 13,10 15,60 18,70 21,10 25,80 36,10 69,90 Schweiz
Serbien 80,60 102,70 144,40 185,00 289,20 418,40 828,60 Serbien
Slowakei 27,90 29,70 33,20 38,90 44,50 58,60 109,30 Slowakei
Slowenien 19,30 22,60 27,40 31,10 37,30 52,00 90,10 Slowenien
Spanien 25,20 28,90 35,10 38,30 46,30 65,20 110,80 Spanien
Spanien – Belearen 103,20 107,00 113,20 116,30 124,40 160,10 235,00 Spanien – Belearen
Spanien – Kanaren 142,30 146,00 152,20 155,30 163,30 207,50 297,10 Spanien – Kanaren
Spanien – Ceuta & Melilla 142,30 146,00 152,20 155,30 163,30 207,50 297,10 Spanien – Ceuta & Melilla
Tschechische Repuplik 18,70 20,10 22,40 24,00 30,50 41,30 75,20 Tschechische Repuplik
Türkei  1) 66,90 75,50 89,40 120,40 150,30 219,00 507,90 Türkei  1)
Ungarn 21,30 24,20 28,90 33,90 38,50 52,20 90,10 Ungarn
Vatikanstadt 19,30 22,60 26,60 33,00 38,90 52,20 90,40 Vatikanstadt
Zypern 1) 84,50 106,60 148,30 188,90 293,10 423,10 834,80 Zypern 1)
1) Der Versand erfolgt per Luftfracht. Die Abrechnung der Pakete erfolgt nach Volumengewicht (Länge x Breite x Höhe in cm/6.000), sofern das Volumengewicht das effektive Gewicht überschreitet. Für die EU-Destinationen Griechenland, Malta und Zypern ist eine Warenbeschreibung über den Inhalt des Paketes in Englisch erforderlich (Rechnungskopie oder Lieferschein).