Versandkosten und Lieferinformationen
Versandkosten (Deutschland):
Innerhalb Deutschlands erfolgt der Paketversand ab einem Netto-Warenwert von 150 Euro versandkostenfrei.
Unter 150,00€ Netto-Warenwert fallen Versandkosten, abhängig vom Paket Gewicht, gemäß nachfolgender Versandkosten Tabelle an. Je nach Umfang der Bestellung liegen diese zwischen 7,50 € und 11,40€ (netto).
Gesamt Paketgewicht | Versandkosten |
bis 20 kg | 7,50 Euro zzgl. MwSt. |
bis 31,5 kg | 11,40 Euro zzgl. MwSt. |
Lieferungen über 31,5 kg werden in mehreren Paketen versandt
Für Speditionsware (z.B. Werkzeugwagen) fallen Versandkosten in Höhe von 50,00 € netto je Palette an.
Die Versandkosten werden Ihnen im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich mitgeteilt.
Da die Mehrwertsteuer auf die Versandkosten abhängig von den erworbenen Waren berechnet wird, kann sie sich mindern, wenn Waren zu niedrigeren Umsatzsteuersätzen erworben werden (z.B. bei Erwerb von Büchern). Das bedeutet, dass die Versandkostenpauschale erst im Rahmen des Bestellprozesses endgültig berechnet werden kann. Sie kann dabei jedoch nicht höher, sondern nur zu Ihren Gunsten niedriger werden. Die Versandkosten werden Ihnen im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich mitgeteilt.
Express / OVERNIGHT:
Soll es einmal ganz schnell und verbindlich gehen, bieten wir gegen Aufpreis ein Expressversand an. Uhrzeit und Extras wie Samstagszustellung sind dabei wählbar. Bitte beachten Sie hierbei, dass die Bestellung Werktags bis 16:00 Uhr erfolgen muss.
Kontaktieren Sie uns, wir prüfen umgehend die Kosten und Möglichkeiten für Sie.
Bitte halten Sie Informationen wie Anlieferuhrzeit, Ihre PLZ und gewünschte Artikel bereit.
Transportdienstleister
Wir versenden unsere Pakete in der Regel mit General Logistics Systems. Sonderfahrten und Express werden mit UPS gewährleistet. Die Regellaufzeit der Pakete beträgt 1 bis 2 Werktage. Palettenware wird durch unserern Versanddienstleister Schenker abgewickelt.
International, Versand AUßERHALB deutschlands –EU / Weltweit Export
Achtung: Bei Lieferungen in EFTA und Drittländer können zusätzliche Zölle, Steuern und Gebühren anfallen.
In der Regel versenden wir, die Ware per Incoterms EXW.
Bitte beachten Sie, dass dies im Einzelfall und je nach Zielland abweichen kann und andere Incoterms gewählt werden können.
Deliveries to non-EU countries may incur additional duties, taxes and fees. For shipping outside Germany, we will be happy to create individual conditions on request. Please note that this can vary in individual cases and depending on the target country. Any questions? Do not hesitate to contact us.
Sie haben Fragen? Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
Folgende Tabelle gilt dabei als Richtwert / The following table is used as a guide:
Preisliste 2021 -EUROPA | ||||||||
KSA Versandkosten Europa (Versand per GLS) | ||||||||
Land | bis 2 kg | bis 5 kg | bis 10 kg | bis 15 kg | bis 25 kg | bis 30 kg | bis 40 kg | Land |
Albanien 1) | 75,80 | 94,80 | 130,60 | 254,80 | 203,86 | 321,40 | 557,50 | Albanien 1) |
Andorra | 68,60 | 83,10 | 86,40 | 120,40 | 204,86 | 145,40 | 229,50 | Andorra |
Belgien | 7,70 | 10,10 | 10,10 | 13,70 | 205,86 | 14,60 | 35,40 | Belgien |
Bosnien & Herzegowina 1) | 75,80 | 94,80 | 130,60 | 254,80 | 206,86 | 321,40 | 557,50 | Bosnien & Herzegowina 1) |
Bulgarien | 50,10 | 52,90 | 54,80 | 62,30 | 207,86 | 71,80 | 101,50 | Bulgarien |
Dänemark | 10,10 | 11,70 | 13,00 | 17,40 | 208,86 | 20,50 | 37,90 | Dänemark |
Estland | 21,80 | 23,30 | 24,00 | 27,30 | 209,86 | 31,60 | 41,20 | Estland |
Färöer 1) | 75,80 | 94,80 | 130,60 | 254,80 | 210,86 | 321,40 | 557,50 | Färöer 1) |
Finnland | 22,80 | 28,50 | 29,70 | 40,60 | 211,86 | 45,10 | 72,10 | Finnland |
Frankreich | 10,40 | 15,40 | 15,40 | 22,80 | 212,86 | 24,20 | 40,60 | Frankreich |
Frankreich – Korsika | 69,00 | 74,00 | 74,00 | 81,40 | 213,86 | 86,60 | 112,60 | Frankreich – Korsika |
Gibraltar | 122,10 | 125,20 | 130,60 | 140,10 | 214,86 | 155,90 | 197,00 | Gibraltar |
Griechenland Großraum Athen 1) | 30,10 | 37,90 | 53,60 | 105,80 | 215,86 | 132,70 | 237,50 | Griechenland Großraum Athen 1) |
Griechenland 1) | 55,30 | 63,00 | 78,70 | 130,90 | 216,86 | 159,50 | 268,40 | Griechenland 1) |
Großbritannien | 18,40 | 19,40 | 23,30 | 28,50 | 217,86 | 35,10 | 56,00 | Großbritannien |
” – Nordirland & Inseln | 51,90 | 52,90 | 56,80 | 62,00 | 218,86 | 70,70 | 97,20 | ” – Nordirland & Inseln |
Irland | 27,10 | 32,80 | 34,70 | 41,70 | 219,86 | 49,40 | 71,90 | Irland |
Island 1) | 75,80 | 94,80 | 130,60 | 254,80 | 220,86 | 321,40 | 557,50 | Island 1) |
Italien – Nord | 16,60 | 19,40 | 22,80 | 33,30 | 221,86 | 39,20 | 59,90 | Italien – Nord |
Italien – Süd | 21,60 | 24,50 | 27,80 | 38,40 | 222,86 | 44,60 | 66,10 | Italien – Süd |
Kosovo | 75,80 | 94,80 | 130,60 | 254,80 | 223,86 | 321,40 | 557,50 | Kosovo |
Kroatien | 69,20 | 88,10 | 123,90 | 248,10 | 224,86 | 314,20 | 549,30 | Kroatien |
Lettland | 21,80 | 23,30 | 24,00 | 27,30 | 225,86 | 31,60 | 41,20 | Lettland |
Liechtenstein | 11,20 | 13,40 | 16,10 | 22,10 | 226,86 | 27,10 | 46,30 | Liechtenstein |
Litauen | 21,80 | 23,30 | 24,00 | 27,30 | 227,86 | 31,60 | 41,20 | Litauen |
Luxemburg | 7,70 | 10,10 | 10,10 | 13,70 | 228,86 | 14,60 | 35,40 | Luxemburg |
Malta 1) | 94,90 | 112,20 | 148,90 | 260,00 | 229,86 | 342,20 | 617,20 | Malta 1) |
Mazedonien 1) | 75,80 | 94,80 | 130,60 | 254,80 | 230,86 | 321,40 | 557,50 | Mazedonien 1) |
Monaco | 10,40 | 15,40 | 15,40 | 22,80 | 231,86 | 24,20 | 40,60 | Monaco |
Montenegro 1) | 75,80 | 94,80 | 130,60 | 254,80 | 232,86 | 321,40 | 557,50 | Montenegro 1) |
Niederlande | 7,70 | 10,10 | 10,10 | 13,70 | 233,86 | 14,60 | 35,40 | Niederlande |
Norwegen | 26,10 | 29,70 | 33,00 | 38,20 | 234,86 | 43,80 | 70,40 | Norwegen |
Österreich | 8,20 | 11,40 | 11,40 | 17,80 | 235,86 | 18,90 | 50,20 | Österreich |
Polen | 19,40 | 20,60 | 24,30 | 32,70 | 236,86 | 38,90 | 59,80 | Polen |
Portugal | 28,50 | 29,70 | 30,80 | 36,50 | 237,86 | 44,40 | 72,50 | Portugal |
Portugal – Azoren & Madeira | 112,20 | 113,40 | 114,50 | 120,20 | 238,86 | 133,40 | 175,40 | Portugal – Azoren & Madeira |
Rumänien | 22,80 | 28,50 | 30,70 | 36,20 | 239,86 | 41,50 | 61,40 | Rumänien |
San Marino | 16,60 | 19,40 | 22,80 | 33,30 | 240,86 | 39,20 | 59,90 | San Marino |
Schweden | 21,10 | 24,00 | 26,60 | 36,00 | 241,86 | 42,20 | 65,50 | Schweden |
Schweiz | 11,20 | 13,40 | 16,10 | 22,10 | 242,86 | 27,10 | 46,30 | Schweiz |
Serbien | 69,20 | 88,10 | 123,90 | 248,10 | 243,86 | 314,20 | 549,30 | Serbien |
Slowakei | 24,00 | 25,50 | 28,50 | 38,20 | 244,86 | 44,00 | 72,50 | Slowakei |
Slowenien | 16,60 | 19,40 | 23,50 | 32,00 | 245,86 | 39,00 | 59,70 | Slowenien |
Spanien | 21,60 | 24,80 | 30,10 | 39,70 | 246,86 | 49,00 | 73,50 | Spanien |
Spanien – Belearen | 88,60 | 91,80 | 97,10 | 106,70 | 247,86 | 120,30 | 155,80 | Spanien – Belearen |
Spanien – Kanaren | 122,10 | 125,20 | 130,60 | 140,10 | 248,86 | 155,90 | 197,00 | Spanien – Kanaren |
Spanien – Ceuta & Melilla | 122,10 | 125,20 | 130,60 | 140,10 | 249,86 | 155,90 | 197,00 | Spanien – Ceuta & Melilla |
Tschechische Repuplik | 16,10 | 17,30 | 19,20 | 26,10 | 250,86 | 31,00 | 49,80 | Tschechische Repuplik |
Türkei 1) | 57,40 | 64,80 | 76,70 | 128,90 | 251,86 | 164,40 | 336,70 | Türkei 1) |
Ungarn | 18,30 | 20,80 | 24,80 | 33,00 | 252,86 | 39,20 | 59,70 | Ungarn |
Vatikanstadt | 16,60 | 19,40 | 22,80 | 33,30 | 253,86 | 39,20 | 59,90 | Vatikanstadt |
Zypern 1) | 72,50 | 91,40 | 127,30 | 251,50 | 254,86 | 317,80 | 553,40 | Zypern 1) |
1) Der Versand erfolgt per Luftfracht. Die Abrechnung der Pakete erfolgt nach Volumengewicht (Länge x Breite x Höhe in cm/6.000), sofern das Volumengewicht das effektive Gewicht überschreitet. Für die EU-Destinationen Griechenland, Malta und Zypern ist eine Warenbeschreibung über den Inhalt des Paketes in Englisch erforderlich (Rechnungskopie oder Lieferschein). |